Todoist est l'une des applications les plus performantes pour la gestion de tâches multiplateforme. Sa version gratuite est déjà puissante, mais les abonnements Premium ajoutent rappels, commentaires, pièces jointes, étiquettes, filtres et modèles.
Quel que soit votre plan, ces raccourcis clavier simples révolutionneront votre productivité. Découvrez notre aide-mémoire expert ci-dessous !
Cette feuille répertorie les raccourcis pour Todoist sur Web, desktop et mobile, avec filtres, mots-clés et opérateurs pour une recherche et planification fluides.
TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT : Obtenez ce PDF via notre partenaire TradePub (formulaire unique requis une seule fois). Téléchargez l'aide-mémoire des raccourcis Todoist.
L'aide-mémoire des raccourcis Todoist
Bases
| Raccourci | Action |
|---|
| Q | Ajouter une nouvelle tâche avec l'ajout rapide¹ |
| A | Ajouter une nouvelle tâche en bas de la liste¹ |
| Maj + A | Ajouter une nouvelle tâche en haut de la liste² |
| S | Ajouter une section³ |
| Ctrl + M | Ajouter un commentaire rapide |
| U | Annuler la dernière action (si possible) |
| Maj + clic gauche | Sélectionner plusieurs tâches contiguës |
| Ctrl + clic gauche | Sélectionner plusieurs tâches non contiguës |
| Ctrl + Haut Flèche | Déplacer vers la tâche au-dessus |
| Ctrl + Flèche bas | Déplacer vers la tâche en dessous |
| / OU F | Déplacer le focus vers la recherche rapide |
| Échap | Annuler la modification actuelle |
| Entrée | Enregistrer et créer nouvelle tâche en dessous |
| Maj + Entrée | Enregistrer et créer nouvelle en dessous (tâche existante) |
| Ctrl + Entrée | Enregistrer et créer nouvelle au-dessus |
| ? | Afficher les raccourcis Todoist⁴ |
| Ctrl + Flèche droite | Augmenter le retrait⁴ |
| Ctrl + Flèche bas | Réduire le retrait |
| Maj + Clic gauche | Terminer et archiver sous-tâche ou récurrente |
⁵Formatage du texte
| Raccourci/Syntaxe | Action |
|---|
| @ | Ajouter une étiquette |
| # | Choisir un projet |
| p1, p2, p3, p4 | Définir la priorité |
| * Nom de la tâche | Masquer la case à cocher |
| Ctrl + B OU **Texte** OU __Texte__ OU !!Texte!! | Gras |
| Ctrl + I OU *Texte* OU _Texte_ | Italique |
| ***Texte*** OU ___Texte___ | Gras + italique |
| [URL](AnchorText) | Lien hypertexte |
| `Code` | Code en ligne |
| ```CodeBlock``` | Bloc de code |
⁶Tri des tâches
| Raccourci | Action |
|---|
| D | Trier par date |
| P | Trier par priorité |
| N | Trier par nom |
| R | Trier par responsable |
Raccourcis Windows uniquement
| Raccourci | Action |
|---|
| Ctrl + Alt + T | Afficher/Masquer Todoist |
| Ctrl + Alt + A | Ouvrir ajout rapide |
| M | Mode sélection multiple |
| Alt + Entrée | Enregistrer et commentaires |
| Tab | Éditeur complet |
| Ctrl + F | Recherche |
| F5 | Synchroniser |
| Accueil | Page par défaut |
| Pg Haut | Vue précédente² |
| Alt + Maj + Flèche droite | Augmenter retrait² |
| Alt + Maj + Gauche | Diminuer retrait |
Raccourcis macOS uniquement
| Raccourci | Action |
|---|
| Ctrl + Cmd + T | Afficher/Masquer |
| Control + Cmd + A | Ajout rapide² |
| Cmd + Flèche droite | Augmenter retrait² |
| Cmd + Flèche gauche | Diminuer retrait |
Raccourcis mobile uniquement
| Raccourci | Action |
|---|
| Ctrl + N | Ajout rapide⁷ |
| Ctrl + Maj + N | Nouvelle tâche en haut |
| Ctrl + Maj + P | Nouveau projet |
| Ctrl + Maj + L | Nouvelle étiquette |
| Ctrl + Maj + F | Nouveau filtre |
| Ctrl + Entrée | Envoyer commentaire |
| Ctrl + 1 | Boîte de réception⁸ |
| Ctrl + Maj + 1 | Boîte équipe |
| Ctrl + 2 | Aujourd'hui |
| Ctrl + 3 | 7 prochains jours |
| Ctrl + 4 | Projets |
| Ctrl + 5 | Étiquettes |
| Ctrl + 6 | Filtres |
| Ctrl + F | Recherche |
| Ctrl + , | Paramètres |
| Ctrl + S | Synchroniser |
Mots-clés pour planification des tâches
| Mot-clé | Résultat |
|---|
| tous les jours | Tous les jours à partir d'aujourd'hui |
| tous les matins | Tous les jours à 9h00 |
| tous les soirs | Tous les jours à 19h00 |
| tous les jours de la semaine | Lundis à vendredis |
| tous les lundis, vendredis | Tous les lundis et vendredis |
| tous les 3 jours | Tous les 3 jours à partir d'aujourd'hui |
| chaque semaine | Chaque semaine à partir d'aujourd'hui |
| tous les mois | Chaque mois à partir d'aujourd'hui |
| chaque année | Tous les ans à partir d'aujourd'hui |
| tous les 2e vendredis | 2e vendredi du mois |
| tous les 25 | 25 de chaque mois |
| tous les 25 juin | Tous les 25 juin |
| tout dernier jour | Dernier jour de chaque mois |
| tous les jours à partir du 5 mai | Tous les jours à partir du 5 mai |
| tous les jours se terminant le 5 mai | Jusqu'au 5 mai |
| tous les jours pendant 3 semaines | 3 prochaines semaines |
| tous les jours du 10 août au 20 août | Du 10 au 20 août |
| les 6 semaines à 09h00 à partir du 3 janvier | Toutes les 6 semaines à 9h du 3 janv. |
| ! deux mois à compter du 3 janvier | Tous les 2 mois après dernière complétion |
⁹Filtres et opérateurs
| Opérateur | Résultat |
|---|
| #ProjectName | Tâches dans ProjectName |
| ##ProjectName | ProjectName + sous-projets |
| assigned to: CollaboratorName | Assignées à CollaboratorName |
| assigned by: CollaboratorName | Assignées par CollaboratorName |
| assigned by: me | Assignées par vous |
| assigned | Assignées à quiconque |
| shared | Projets partagés |
| recurring | Date récurrente |
| sans date | Sans date d'échéance |
| en retard / od | En retard |
| 3 jours / 3 jours suivants | Prochaines 3 jours |
| p1 / priorité 1 | Priorité 1 |
| p2 / priorité 2 | Priorité 2 |
| p3 / priorité 3 | Priorité 3 |
| pas de priorité | Sans priorité |
| @LabelName | Avec étiquette LabelName |
| sans étiquette | Sans étiquette |
| créées: 5 mars | Créées le 5 mars |
| créées avant: -365 jours | Il y a +365 jours |
| créées après: -365 jours | Derniers 365 jours |
| recherche: KeywordName | Contenant KeywordName |
| & | ET (ex: p1 & overdue) |
| | | OU (ex: shared | @red) |
| ! | NON (ex: no label & !p2) |
| * | Joker (ex: @*tech) |
Fonctionnalités Todoist méconnues
Todoist regorge de fonctionnalités avancées. Il est courant d'en ignorer certaines. Et vous, quelles pépites avez-vous manquées ?
[
]