Spotlight est l'un des outils les plus puissants et simples pour lancer des fichiers, dossiers, applications et bien plus sur votre Mac. Activez-le via le raccourci Cmd + Espace ou en cliquant sur l'icône loupe de la barre de menus.
Cette fonctionnalité native de macOS excelle aussi pour consulter des définitions, résultats sportifs, suivi de vols, calculs rapides ou informations instantanées. Grâce au langage naturel, Spotlight est intuitif et efficace.
Découvrez les meilleures astuces Spotlight avec notre aide-mémoire ci-dessous, incluant raccourcis clavier, attributs de filtrage, opérateurs booléens et outils intégrés pour des recherches précises en quelques touches.
TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT : Obtenez ce PDF via notre partenaire TradePub (formulaire unique requis). Téléchargez l'aide-mémoire Spotlight pour Mac.
| Raccourci | Action |
|---|---|
| Bases | |
| Cmd + Espace | Ouvrir Spotlight |
| mot(s)-clé(s) | Afficher résultats avec premier en surbrillance et aperçu |
| "mots-clés" ou "phrase" | Correspondances exactes¹ |
| "comme" | Afficher App Store en premier² |
| "pc" | Afficher Contrôle parental en premier |
| Retour (Entrée) | Ouvrir élément sélectionné |
| Double-clic sur résultat | Ouvrir élément sélectionné |
| Flèche bas | Sélectionner résultat suivant |
| Flèche haut | Sélectionner résultat précédent³ |
| Tab | Sélectionner premier élément de l'aperçu⁴ |
| Cmd | Afficher emplacement Finder en bas de l'aperçu |
| Flèche droite | Autocompléter mot-clé suggéré |
| Cmd + Flèche bas | Premier résultat catégorie suivante |
| Cmd + Flèche haut | Premier résultat catégorie précédente |
| Cmd + L | Aller à la définition |
| Cmd + R | Ouvrir dans Finder ou app |
| Cmd + Entrée | Ouvrir dans Finder ou app |
| Cmd + I | Volet "Obtenir des infos" |
| Cmd + B | Rechercher terme dans navigateur par défaut |
| Cmd + C | Copier élément |
| Glisser résultat vers Finder/Bureau | Copier élément |
| Double-clic "Afficher tout dans Finder" | Tous résultats dans Finder |
| Survol aperçu audio/vidéo | Bouton lecture |
| Défilement 2 doigts sur aperçu | Barre de défilement |
| Glisser champ recherche | Repositionner projecteur |
| Échap | Effacer champ |
| Cmd + Suppr | Effacer champ |
| Option + Cmd + Espace | Fenêtre recherche Finder |
| Recherche par attributs de métadonnées⁵ | |
| de :Nom | Créé/envoyé par Nom |
| par :Nom | Créé/envoyé par Nom |
| auteur :Nom | Créé par Nom |
| à :Nom | Adressé à Nom |
| titre :Titre | Titre contenant Titre |
| tag :Tag | Balise Tag |
| date :JJ/MM/AA | De JJ/MM/AA |
| créé :JJ/MM/AA | Créé le JJ/MM/AA |
| modified:JJ/MM/AA | Modifié le JJ/MM/AA |
| comment:mot-clé | Commentaire contenant mot-clé |
| kind:app / genre:application | Applications⁷ |
| genre:audio | Audio |
| kind:signet | Bookmarks |
| genre:événement | Événements calendrier |
| kind:contact | Contacts |
| kind:document | Documents |
| kind:email / genre:message e-mail | Emails |
| genre:dossier | Dossiers |
| type:police | Polices |
| type:image, type:jpeg, type:png | Images |
| genre:film | Movies |
| genre:musique | Musique |
| type:pdf | |
| type:préférences / kind:system preferences | Préférences |
| kind:presentation | Présentations |
| kind:reminder | Rappels |
| kind:pages | Documents Pages |
| kind:numbers | Feuilles Numbers |
| kind:keynote | Présentations Keynote |
| Opérateurs booléens⁸ | |
| mot1 ET mot2 | Résultats avec les deux |
| mot1 OU mot2 | Résultats avec l'un ou l'autre |
| mot1 PAS mot2 / mot1 -mot2 | mot1 sans mot2 |
| Outils et maths | |
| cafés, restaurants, etc. ou emojis pertinents | Entreprises locales (catégorie Cartes)⁹ |
| "heure à Sydney" | Fuseau horaire |
| "météo" / "météo à Mumbai" | Météo |
| mot-clé | Définitions |
| conversions (températures, mesures, devises) | Ex: "302 kelvins en F" |
| calculs: "234/5*6" | Résultats maths |
| "scores cricket" / "jeu Lakers" | Résultats sportifs |
| "sbux" | Cours boursiers |
| horaires cinémas / "men in black" | Séances locales |
| "WN3536" | Suivi vols¹⁰ |
| "waka waka" | Écouter chansons |
| Langage naturel | |
| e-mails reçus aujourd'hui | Exemples contextuels |
| photos d'hier, fichiers cette semaine, etc. | Recherches temporelles |
| "feuilles de calcul de tim" | Recherches nommées |
Notes :
¹ Mots-clés dans titre/contenu Finder.
² Initiales pour apps/préférences.
³ Dossiers uniquement.
⁴ Résultats locaux.
⁵ Avec/sans mots-clés.
⁶ Commentaires "Obtenir infos".
⁷ Filtre spécifique.
⁸ Avec métadonnées.
⁹ Emojis limités.
¹⁰ Survol pour lecture.
Remarques : Fonctionnalités variables par pays. Ajustez via Préférences Système > Spotlight.
Adoptez Spotlight pour booster votre productivité Mac. C'est l'une de nos meilleures recommandations.
Crédit image : Wesson Wang sur Unsplash
[]