Selon le NHS, les souvenirs musicaux des 10-30 ans sont les plus persistants, gravés à vie.
Avec 900 000 personnes au Royaume-Uni touchées par la démence, les experts de Lottie ont analysé les attributs audio de 600 chansons pour concevoir des playlists adaptées aux symptômes de démence.
Ces listes nostalgiques s'appuient sur la dansabilité, l'énergie, la positivité (valence) et le tempo. Scores élevés pour haute dansabilité, énergie et positivité ; pénalité pour volume élevé.
Les playlists sont segmentées par décennies de naissance, correspondant aux hits des 10-30 ans.
Top 1 : "Don't Stop 'Til You Get Enough" de Michael Jackson (7,90/10). Sorti en 1979, son optimisme (dansabilité 9,54/10) évoque premiers baisers, fêtes et adolescence.
N°2 : "Blue Monday" de New Order (7,85/10). Sa répétitivité stimule émotions et souvenirs.
N°3 : "Super Freak" de Rick James (7,58/10). Rythme stimulant pour danse et exercice.
| Classement | Chanson | Artiste | Année | Score (/10) |
| 1 | Don't Stop 'Til You Get Enough | Michael Jackson | 1979 | 7,90 |
| 2 | Blue Monday | New Order | 1983 | 7,85 |
| 3 | Super Freak | Rick James | 1981 | 7,58 |
| 4 | Celebration | Kool & The Gang | 1980 | 7,44 |
| 5 | Le Freak | Chic | 1978 | 7,22 |
| 6 | Play That Funky Music | Wild Cherry | 1976 | 7,21 |
| 7 | In The Summertime | Mungo Jerry | 1970 | 7,19 |
| 8 | Jessie's Girl | Rick Springfield | 1981 | 7,17 |
| 9 | Hot Stuff | Donna Summer | 1979 | 7,11 |
| 10 | Upside Down | Diana Ross | 1980 | 7,03 |
N°1 : "Don't Stop 'Til You Get Enough" de Michael Jackson (7,98/10), hit partagé entre générations.
N°2 : "In The Summertime" de Mungo Jerry (7,58/10), tube estival joyeux.
N°3 ex aequo : "Le Freak" de Chic (7,47/10) et "Play That Funky Music" de Wild Cherry (7,47/10). Associez à des photos pour raviver souvenirs.
| Classement | Chanson | Artiste | Année | Score (/10) |
| 1 | Don't Stop 'Til You Get Enough | Michael Jackson | 1979 | 7,98 |
| 2 | In The Summertime | Mungo Jerry | 1970 | 7,58 |
| 3= | Le Freak | Chic | 1978 | 7,47 |
| 3= | Play That Funky Music | Wild Cherry | 1976 | 7,47 |
| 5 | Hot Stuff | Donna Summer | 1979 | 7,40 |
| 6 | The Letter | The Box Tops | 1967 | 7,31 |
| 7 | All Right Now | Free | 1970 | 7,28 |
| 8 | Louie Louie | The Kingsmen | 1963 | 7,26 |
| 9 | Sultans of Swing | Dire Straits | 1979 | 7,18 |
| 10 | Papa's Got a Brand New Bag | James Brown | 1965 | 7,17 |
N°1 : "The Battle of New Orleans" de Johnny Horton (8,68/10). Tenez la main et tapez du pied pour connexion.
N°2 : "Summertime Blues" de Eddie Cochran (7,99/10), country apaisant.
N°3 : "Johnny B. Goode" de Chuck Berry (7,61/10), rock joyeux pour sourires et mouvements.
| Classement | Chanson | Artiste | Année | Score (/10) |
| 1 | The Battle of New Orleans | Johnny Horton | 1959 | 8,68 |
| 2 | Summertime Blues | Eddie Cochran | 1958 | 7,99 |
| 3 | Johnny B. Goode | Chuck Berry | 1958 | 7,61 |
| 4= | Good Golly Miss Molly | Little Richard | 1958 | 7,55 |
| 4= | Jailhouse Rock | Elvis Presley | 1957 | 7,55 |
| 6= | The Letter | The Box Tops | 1967 | 7,41 |
| 6= | I Want You Back | The Jackson 5 | 1969 | 7,41 |
| 8= | Great Balls of Fire | Jerry Lee Lewis | 1957 | 7,30 |
| 8= | Chattanoogie Shoe Shine Boy | Red Foley | 1950 | 7,30 |
| 10 | Louie Louie | The Kingsmen | 1963 | 7,29 |
Les chansons rythmées favorisent exercice et souvenirs joyeux ; les calmes réduisent le stress.
Will Donnelly, expert en soins et cofondateur de Lottie, conseille d'utiliser la musique pour soutenir un proche atteint de démence.
Cette étude propose des playlists générales. Privilégiez les chansons à signification personnelle pour plus d'efficacité.
[]