Grâce à des puissances et une autonomie en constante évolution, le taille-haie sur batterie rivalise incontestablement avec les appareils filaires ou thermiques pour entretenir les haies sans trop d’effort.
| Stihl | Bosch | Black & decker | Cub Cadet | Ego | Ryobi |
| HAS 56 | ADVANCED HEDGE CUT | GTC36552PC | LH3 EH | HT6500E | RHT36C60R26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Note : 8/10 | Note : 6,9/10 | Note : 7/10 | Note : 7,4/10 | Note : 7,6/10 | Note : 7,8/10 |
| Voir sur ManoMano |
Voir sur ManoMano |
Voir sur ManoMano |
Voir sur ManoMano |
||
| Voir sur Amazon |
Voir sur Amazon |
Voir sur Amazon |
Voir sur Amazon |
Les appareils sont conçus pour offrir un maximum de confort et de sécurité. Un système à double contacteur oblige à travailler avec les deux mains sur la machine. En général, la poignée avant est en forme d’arceau et intègre le contacteur. Le Stihl est particulièrement sensible.
Le Cub Cadet propose une simple poignée peu confortable.
Sur le Bosch, la commande épouse toute la poignée, un plus pour les coupes à bout de bras.
À l’inverse, le Black+Decker a la poignée arrière trop courte et un contacteur trop petit.
Sur les Cub Cadet, Ryobi et Ego, la poignée arrière pivote.
Sur le Black+Decker et le Stihl, un coupe-circuit situé sur la poignée arrière, très facile à manipuler, déconnecte la batterie.
À l’exception de la batterie du Stihl, toutes les autres se glissent sur l’arrière de la machine plus ou moins facilement.
La batterie du Stihl se met en place dans un logement situé au-dessus du bloc-moteur. Au fond de ce logement, un ressort permet une éjection très aisée.
À noter que tous les chargeurs sont équipés de voyants de progression de charge, particulièrement visibles et clairs sur l’Ego.
Avec sa batterie en position centrale, le Stihl est parfaitement équilibré.
Lorsque la batterie est placée à l’arrière, la machine a tendance à basculer. C’est le cas sur le Black+Decker. L’utilisateur compense alors sans arrêt, ce qui peut devenir fatigant.
Ego offre la plus grande longueur de coupe et peut s’attaquer à des haies épaisses. Mais son poids le rend difficile à tenir en hauteur.
La vitesse lente, présente sur les Black+Decker, Ego et Ryobi, ne sert qu’en cas de difficulté. Mais les machines sont rarement prises en défaut.
Pour protéger les mains, les taille-haies sont équipés d’un bouclier de protection placé devant la poignée avant. Il est bien large et épais sur le Black+Decker.
Chaque appareil est livré avec un fourreau protège-lame, indispensable pour le transport en toute sécurité. Il est très facile à mettre en place sur le Bosch.
Il y a des machines avec lesquelles on aime travailler. C’est le cas du taille-haie Stihl. Il offre le meilleur compromis entre l’équilibre, le poids et la puissance. Il est très maniable grâce à son guide-lame assez court. Assez léger, il se manipule très facilement. Les commandes sont agréables à manipuler et la qualité de fabrication est appréciable. De plus, son prix avec chargeur et batterie est comparativement raisonnable.
Voir sur Amazon
| Modèle | Bosch | Black+Decker | Cub Cadet | Ego | Ryobi | Stihl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Advanced Hedge Cut | GTC36552PC | LH3 EH | HT6500E | RHT36C60R26 | HAS 56 |
| Prix sans / avec batterie | 170 / 350 € | 120 / 200 € | 104 / 342 € | 279 / 627 € | 166 / 330 € | 189 / 289 € |
| Efficacité | La taille se fait lentement mais sûrement. La coupe est nette, mais ce taille-haie n’aime pas les buissons trop denses. | Les coupes sont rapides et nettes. Une vitesse lente supplémentaire permet de décoincer les lames. | Le rendement est là. Le diamètre de coupe maxi de 26 mm permet de tailler sans trop s’inquiéter. | Avec ses 3 200 courses par minute et ses 33 mm de diamètre de coupe, ce taille-haie est vraiment performant. | Que les rameaux soient durs, tendres, de gros diamètres, rien ne lui fait peur, même si les branches sont un peu broyées. | Grâce à son grand diamètre de coupe, les gros rameaux comme les petits sont parfaitement coupés. |
| 6,0 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Ergonomie | La poignée arrière offre un bon grip et celle de l’avant est bien large. Les commandes sont larges et souples. La machine a un bon équilibre. | En plus de la double commande, cette machine est équipée d’un bouton de verrouillage large et souple. La poignée arrière n’offre pas une très bonne prise en main. | La poignée avant est placée trop haut. La commande de mise en route arrière est bien large. La poignée peut pivoter de 0 à 90° mais sa manipulation n’est pas simple. | Les commandes de mise en route sont souples. La poignée avant est un peu petite, en revanche, la poignée arrière pivote rapidement et facilement. | Les poignées sont bien recouvertes de caoutchouc antidérapant et les commandes sont larges et souples. La poignée arrière pivotante est très facile à manipuler. | Les commandes tombent bien sous la main. En revanche on aurait aimé un gainage antidérapant sur les poignées. Les commandes sont très souples. |
| 7.8 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | |
| Confort d’utilisation | Assez silencieux, ce taille-haie peut s’utiliser sans protection auditive. Mais malgré sa légèreté, il manque un peu de maniabilité. | A chaque changement de position, il faut redémarrer, ce qui est très peu pratique. Sinon l’appareil est assez léger et silencieux. | Un peu lourd, il devient fatigant pour le travail en hauteur. Il vibre très peu et le moteur est silencieux. Sa barre de coupe de 55 cm est adaptée aux grandes surfaces. | Encombrant et assez mal équilibré avec sa batterie exagérément grosse et lourde placée en porte-à-faux arrière. Mais il est assez silencieux et ne vibre pas. | Malgré son poids et une barre de coupe de 60 cm, ce taille-haie est maniable grâce à son bon équilibre. En revanche, le moteur est bruyant, mais vibre peu. | C’est le seul à proposer une mise en place de la batterie sur le dessus en position centrale. Cela permet d’avoir une machine parfaitement équilibrée. |
| 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | |
| Batteries et chargeurs | La batterie est difficile à insérer, en revanche elle est rapide à extraire grâce à un bouton d’éjection facile d’accès et souple. L’autonomie est bonne et la charge assez rapide. | La batterie est placée en porte-à-faux arrière ce qui déséquilibre la machine. Sa mise en place sur le taille-haie est simple est rapide. L’autonomie est correcte, mais le temps de charge un peu long. | Le chargeur ventilé est très bruyant lorsque l’on recharge la batterie. Qui d’ailleurs offre une bonne autonomie. En revanche, c’est un peu difficile de l’extraire du taille-haie. Le bouton est dur et accroche. | Malgré sa grande taille, il se contente d’un seul voyant qui passe du vert au rouge pour contrôler l’état de charge. L’autonomie est excellente, mais le chargeur est très bruyant. | La batterie est assez difficile à extraire de son logement. En revanche, elle se met en place sans problème. L’autonomie est correcte et le temps de charge est dans la moyenne. Le chargeur ventilé est silencieux. | La batterie s’installe et s’enlève en un clin d’œil. Le temps de charge est rapide. C’est vraiment un plus, car l’autonomie est un peu juste. Il est possible d’équiper ce taille-haie d’une batterie 2,5 A |
| 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,5 | |
| Résultat du test | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 |
| Notre avis | Un peu lent | Compact et léger | Puissant et lourd | Efficace mais cher | Tout terrain | Le mieux équilibré Le coup de cœur de Système D |
Modèle Advanced Hedge CutVoir sur ManoMano
Modèle GTC36552PCVoir sur Amazon
Voir sur ManoMano
Modèle LH3 EH
Modèle HT6500EVoir sur Amazon
Voir sur ManoMano
Modèle RHT36C60R26Voir sur Amazon
Voir sur ManoMano
Modèle HAS 56