Le bardage connaît un regain d'intérêt majeur. Il métamorphose l'apparence de votre maison en lui conférant un cachet unique. Si le bois massif reste une valeur sûre, des alternatives performantes en imitation bois offrent des solutions sans entretien.
En bois massif, fibres-ciment, composite ou PVC, le bardage s'adapte à tous les types de construction, bois ou maçonnerie. Il se pose toujours sur une ossature, avec ou sans isolation thermique extérieure (ITE).
| Classes d'emploi | Exposition | |
|---|---|---|
| Classe 1 | Toujours à l’abri des intempéries | |
| Classe 2 | À l’abri des intempéries. Humidification occasionnelle | |
| Classe 3 | 3a | Soumis à une alternance rapide humidification/séchage |
| 3b | Soumis à une alternance humidification/séchage avec stagnation d’eau | |
| Classe 4 | Soumis à humidification fréquente avec stagnation d’eau. En contact avec le sol | |
| Classe 5 | En contact permanent avec de l’eau de mer | |
Pour rénovation ou construction neuve, l'isolation thermique extérieure (ITE) sous bardage ventilé est simple et efficace. Des systèmes complets existent, comme REDAir System de Rockwool (ossature, isolant, bardage).
Ou combinez isolants comme Efigreen ITE d'Efisol avec votre bardage choisi.
Créez une lame d'air de 10 mm minimum. Pour pose horizontale : tasseaux verticaux. Verticale : double ossature ou tasseaux en quinconce pour ventilation optimale.
Fixations visibles : agrafes ou vis plutôt que clous.
| Fabricant | Hylor | Piveteau Bois | Protac Ouest | Silverwood |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Adélie | Largo Evolution | Essentiel | Essence |
| Essence / Matériau | Épicéa | Douglas | Red cedar | Mélèze |
| Dimensions lames (cm) largeur x épaisseur longueur |
14,5x2,1 396 |
20x2,5 200 à 500 |
12,5x1,8 ou 2,7 155 à 610 |
10,5x4 ; 12,2/13,2x2,1 ; 13x2,6 270 |
| Profil | Élégie | Élégie | Élégie et faux claire-voie | Élégie et faux claire-voie |
| Aspect | Brossé | Finement scié | Raboté | Raboté |
| Finitions | Peinture opaque ou saturateur | Teinté imprégné ou lasuré | Naturel ou saturateur | Naturel/teinté + anti-UV |
| Coloris | Blanc, noir, gris, brun... | Blanc, noir, gris, brun... | Incolore, gris | Incolore, vert, marron |
| Classement | 3a | 3a ou 3b | 3b | 3b |
| Mise en œuvre / Sens | Emboîtement H/V |
Emboîtement H/V |
Emboîtement H/V |
Emboîtement H/V |
| Certification | FSC | CTB B+ - PEFC | CTB B+ - FSC - PEFC | CTB B+ - FSC |
| Prix | 39 €/m² | 107 €/m² | 102 €/m² | 72 €/m² |
| Distribution | Négoces | VPC/Négoces | Négoces | Négoces |
| Points forts | - | Surface finement sciée | Longueurs variées | Naturellement 3b |
| Fabricant | Eternit | FP Bois | James Hardie | Vox |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Cédral Clik | Otawa XL | HardiLinea | Kerrafront |
| Essence / Matériau | Fibres-ciment | Bois reconstitué | Ciment composite | PVC co-extrudé |
| Dimensions (cm) | 19x1,2 362 |
30x0,95 366 |
21x1,6 365,5 |
18/33,2x1,8 395/600 |
| Profil | Élégie | Élégie | Biseauté (clins) | Plat/élégie |
| Aspect | Lisse/structuré | Structuré | Lisse | Imitation bois/structuré |
| Finitions | Teinté opaque/lasuré | Teinté/prêt à peindre | Teinté | Teinté |
| Coloris | Blanc, noir, gris... | Blanc, gris, vert... | Blanc, gris, brun... | Blanc, gris, chêne... |
| Classement | - | - | - | - |
| Mise en œuvre / Sens | Emboîtement H/V |
Emboîtement H |
Emboîtement H |
Emboîtement H/V |
| Certification | - | PEFC - Vert Excell | - | - |
| Prix | 49 €/m² | 55 €/m² | 31 €/m² | 38 €/m² |
| Distribution | Négoces | Négoces | Négoces | Négoces |
| Points forts | - | Largeur XL, prêt à peindre | Prix attractif | - |