Face à la hausse des prix de l'énergie, comparez les coûts pour choisir le meilleur système de chauffage. Découvrez les coûts annuels et prévisionnels sur 15 ans pour une maison de 120 m² moyennement isolée en Picardie nécessitant 20 000 kWh/an (tarifs octobre 2012).
Comparer les énergies et modes de production de chauffage est souvent complexe. Pour clarifier, nous nous basons sur une étude de la Direction générale de l’Énergie et des Matières premières (DGEMP) et de l’Institut des bioénergies (Itebe). Les prix ont été actualisés au 12 janvier 2012.
Notes : Le coût total des chaudières fioul ou gaz inclut une visite d’entretien annuelle de 100 €. Pour les chaudières bois, deux ramonages annuels à 160 €. Pour les pompes à chaleur (PAC), une visite à 150 €.
Malgré la crise économique, les Français plébiscitent les énergies renouvelables face à la hausse des fossiles. Cependant, elles sont perçues comme coûteuses à l’installation (chaudières à granulés, PAC géothermiques). C’est pourquoi ce comparatif se concentre sur des options accessibles, hors suppléments spécifiques parus en 2012.
Cette analyse repose sur :
Avertissement : Données 2012. Les prix ont évolué ; consultez des sources actualisées pour des estimations précises.
| Fioul | Gaz naturel | Bois | Électricité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bûches | Granulés | Convecteurs | PAC + rad. | PAC + pcbt* | |||
| Prix énergie | 0,95 €/l | 0,062 €/kWh | 60 €/stère | 250 €/t (vrac) ou 290 €/t (sac) | |||
| Base prix | 2 000 à 5 000 l | Tarif B1 193 €/an | Stère | Sac 13 kg ou vrac | Abo 6 kVA 94 €/an |
Abo 9 kVA 113 €/an |
Abo 12 kVA 192 €/an |
| Énergie consommée | 10 kWh/l | 6,2 kWh/m³ | 1 900 kWh/stère | 5,1 kWh/kg | |||
| Prix kWh PCI | 0,095 € | 0,010 € | 0,032 € | 0,049 € (vrac) ou 0,057 € (sac) | 0,1312 € | 0,0895 € | |
| Rendement matériel | 70 % à 95 % | 70 % à 105 % | 50 % à 90 % | 95 % | |||
| Coût 20 000 kWh utiles | 3 120 € à 2 320 € | 2 260 € à 1 610 € | 1 580 € à 950 € | 1 310 € (vrac) ou 1 490 € (sac) | 2 300 € | 1 480 € | 1 040 € |
| Coût installation | 6 500 € | 6 000 € | 8 000 € | 17 000 € | 2 000 € | 22 000 € | 12 000 € |
| Déduction aides | 12 % | 12 % | 18 % | 18 % | 0 % | 31 % | 18 % |
| Investissement réel | 5 720 € | 5 280 € | 6 560 € | 13 940 € | 2 000 € | 15 180 € | 9 840 € |
| Coût fonctionnement | 9,5 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 3,2 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 11,7 c€/kWh |
| Coût entretien / an | 160 € | 290 € | 160 € | 160 € | 55 € | 205 € | 205 € |
| Coût global / 15 ans | 78 700 € | 55 700 € | 22 600 € | 36 200 € | 58 900 € | 37 000 € | 38 400 € |
*Hypothèses de calcul 2012 (DGEMP / Itebe). Les coûts réels varient selon isolation, usage et prix actuels.
[]