Découvrez les principaux systèmes de chauffage pour votre logement : convecteurs électriques, radiateurs à bain d'huile ou à eau chaude, rayonnants, planchers et plafonds chauffants. Notre comparaison détaillée vous aide à évaluer confort, coût et efficacité.
Radiateur convecteur électrique, bain d'huile ou eau chaude, électrique rayonnant, plancher chauffant électrique ou à eau chaude, plafond rayonnant électrique : quel est le meilleur choix pour vous ?
Note sur l'évaluation : x = faible performance, xx = moyenne, xxx = élevée (plus d'x indique une meilleure note).
| Confort | x | Chaleur peu confortable |
| Vitesse de chauffage | xxx | Chauffe très vite |
| Inertie/accumulation de chaleur | x | Mauvaise accumulation de la chaleur |
| Économie d'énergie | x | Peu économique |
| Coût d'installation | x | Bon marché |
| Émission de la chaleur | Convection : 95 % Rayonnement : 5 % |
|
| Mouvement d'air | xxx | Important mouvement d'air |
| Assèchement de l'air | xxx | Fort assèchement de l'air |
| Avantages | Bon marché, facile à installer et à déplacer, régulation pièce par pièce | |
| Inconvénients | L'air chaud monte entraînant une surconsommation de 35 %, assèche l'air, abonnement électrique souvent élevé |
| Confort | xx | Chaleur assez confortable |
| Vitesse de chauffage | xx | Montée de température assez lente |
| Inertie/accumulation de chaleur | xxx | Très bonne accumulation de la chaleur |
| Économie d'énergie | x | Peu économique |
| Coût d'installation | xx | Coût moyen |
| Émission de la chaleur | Convection 70 % Rayonnement 30 % |
|
| Mouvement d'air | xx | Mouvement d'air modéré |
| Assèchement de l'air | x | Léger assèchement de l'air |
| Avantages | Chaleur agréable, fonctionne en basse température (modèles puissants) | |
| Inconvénients | Lourd et encombrant, régulation centralisée ou par robinets thermostatiques |
| Confort | xx | Chaleur assez confortable |
| Vitesse de chauffage | xxx | Montée en température rapide |
| Inertie/accumulation de chaleur | x | Mauvaise accumulation de la chaleur |
| Économie d'énergie | xx | Économique |
| Coût d'installation | x | Bon marché |
| Émission de la chaleur | Convection 70 % Rayonnement 30 % |
|
| Mouvement d'air | x | Léger mouvement d'air |
| Assèchement de l'air | x | Léger assèchement de l'air |
| Avantages | Montée rapide en température, léger, peu encombrant, moins énergivore que les convecteurs | |
| Inconvénients | Sensation de point chaud près du radiateur, espace libre requis autour |
| Confort | xxx | Chaleur très confortable |
| Vitesse de chauffage | x | Chauffe lentement |
| Inertie/accumulation de chaleur | xxx | Très bonne accumulation de la chaleur |
| Économie d'énergie | xxx | Très économique |
| Coût d'installation | xxx | Coût élevé |
| Émission de la chaleur | Rayonnement 60 % Convection 40 % |
|
| Mouvement d'air | Aucun | |
| Assèchement de l'air | Non | |
| Avantages | Chaleur homogène, température d'air abaissable sans perte de confort pour économiser l'énergie | |
| Inconvénients | Gros travaux en rénovation, forte inertie |
| Confort | xxx | Chaleur très confortable |
| Vitesse de chauffage | xxx | Montée de température lente |
| Inertie/accumulation de chaleur | x | Mauvaise accumulation de la chaleur |
| Économie d'énergie | xx | Économique |
| Coût d'installation | xxx | Coût élevé |
| Émission de la chaleur | Rayonnement 80 % Convection 20 % |
|
| Mouvement d'air | Aucun | |
| Assèchement de l'air | Non | |
| Avantages | Pas de gêne avec le mobilier, régulation par pièce, réparation simple en cas de panne | |
| Inconvénients | Réduit la hauteur sous plafond d'environ 10 cm |
Courbe idéale de température entre sol et plafond.
Moins l'écart est important, meilleur est le confort.